POCO, sub-merek dari Xiaomi, telah merilis smartphone terbaru mereka, yaitu POCO F5. Perangkat ini menawarkan performa tinggi, fitur canggih, dan desain menawan. Dalam artikel ini, kita akan mengulas lebih detail tentang spesifikasi, fitur, dan keunggulan yang dimiliki oleh POCO F5.
Desain dan Tampilan
POCO F5 hadir dengan desain yang elegan dan menawan. Perangkat ini memiliki bodi yang ramping dengan bezel tipis di sekitar layar. Layar sentuh AMOLED berukuran 6,67 inci menawarkan resolusi Full HD+ dan tingkat kecerahan yang baik. Pada bagian belakang, POCO F5 dilengkapi dengan modul kamera yang terintegrasi secara halus. Tersedia beberapa pilihan warna menarik yang dapat dipilih pengguna sesuai dengan preferensi masing-masing.
Performa dan Kinerja
Dalam hal performa, POCO F5 sangat mengesankan. Perangkat ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 7+ terbaru, yang dikombinasikan dengan RAM yang besar. Ini memberikan kecepatan dan responsifitas yang luar biasa saat menjalankan aplikasi berat atau bermain game. GPU Adreno yang kuat juga meningkatkan pengalaman gaming dengan grafis yang halus dan detail.
Sistem Operasi dan Antarmuka Pengguna
POCO F5 menjalankan sistem operasi MIUI yang berbasis pada Android terbaru. MIUI menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif dan banyak fitur tambahan yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengalaman pengguna yang mulus dan kemudahan penggunaan merupakan salah satu keunggulan dari POCO F5.
Kamera
POCO F5 dilengkapi dengan sistem kamera belakang ganda yang mumpuni. Sensor utama dengan resolusi tinggi dan ukuran piksel besar menghasilkan foto yang tajam dan detail. Terdapat juga mode malam yang memungkinkan pengambilan gambar berkualitas baik dalam kondisi pencahayaan yang rendah. Fitur lain seperti pemotretan panorama, efek bokeh, dan pemotretan makro juga hadir untuk memberikan fleksibilitas dalam mengambil foto.
Fitur Tambahan
Selain fitur inti yang disebutkan di atas, POCO F5 juga menawarkan berbagai fitur tambahan yang berguna. Sensor sidik jari terintegrasi di dalam layar memungkinkan pengguna membuka kunci perangkat dengan cepat dan aman. Konektivitas 5G memungkinkan kecepatan internet yang tinggi, sementara baterai yang besar memberikan daya tahan yang baik. Dukungan untuk pengisian cepat juga hadir, yang memungkinkan pengguna mengisi daya dengan lebih efisien.
POCO F5 merupakan smartphone terbaru dengan performa tinggi dan fitur canggih. Desainnya yang menawan, performa yang kuat, kamera yang berkualitas, dan fitur-fitur tambahan yang berguna menjadikan POCO F5 sebagai pilihan yang menarik di pasar smartphone. Dengan harga yang terjangkau, POCO F5 dapat menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari smartphone dengan spesifikasi tinggi tanpa harus mengeluarkan banyak uang.
Spesifikasi Detail:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
LAUNCH | Announced | 2023, May 09 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, May |
BODY | Dimensions | 161.1 x 75 x 7.9 mm (6.34 x 2.95 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 181 g (6.38 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Water Resistant | IP53, dust and splash resistant |
DISPLAY | Type | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 13, MIUI 14 for POCO |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.91 GHz Cortex-X2 & 3×2.49 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 725 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30/60fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 67W wired, PD3, QC4, 100% in 46 min (advertised) |
MISC | Colors | Black, Blue, White |
---|---|---|
Models | 23049PCD8G, 23049PCD8I | |
Price | $ 383.00 / € 423.00 / £ 389.00 / ₹ 30,990 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 931174 (v9) GeekBench: 3939 (v5.1), 4348 (v6) GFXBench: 66fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -24.3 LUFS (Very good) | |
Battery life |
Endurance rating 118h
|
untuk link pembeliannya sobat bisa di cek di sini :
Beli melalui marketplace